SIZE CHARTS

MEASURING FOR MEDLINE MEN'S LABCOATS
Men's Coats XS S M L XL 2XL 3Xl
Size 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Chest 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Waist 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Hip 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Neck 12 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5
MEASURING FOR MEDLINE WOMEN'S LABCOATS
Women's Coats XS S M L XL 2XL 3XL
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 34 35 36 37 38.5 40 41.5 43.5 45.5 47 50 52 54 56
Waist 25 26 27 28 29.5 31 32.5 34.5 36.5 39 41 43 45 47
Hip 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 50 52 54 56 58
MEASURING FOR MEDLINE WOMEN'S APPAREL
Women's Apparels XS S M L XL 2XL 3Xl
Size 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26 28 - 30
Bust 34 - 35 36 - 37 38.5 - 40 41.5 - 43.5 45.5 - 47 50 - 52 54 - 56
Waist 25 - 26 27 - 28 29.5 - 31 32.5 - 34.5 36.5 - 39 41 - 43 45 - 47
Hip 36 - 37 38 - 39 40.5 - 42 43.5 - 45.5 47.5 - 50 52 - 54 56 - 58
MEASURING FOR MEDLINE UNISEX APPAREL
Unisex's Apparels XS S M L XL 2XL 3Xl
Size 30 -32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56
Chest 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56
Waist 24 - 26 28 - 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50
Hip 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56
Neck 12 - 13.5 14 - 14.5 15 - 15.5 16 - 16.5 17 - 17.5 18 - 18.5 19 - 19.5
Thummas Corporation